PAM VILIČAR
MIDAC BATERIJE
MLM
Sistem MLM, ki je zasnovan za majhno porabo vode, potrebe po vzdrževanju zmanjšuje na enkrat na 3+ mesece na podlagi kombinacije posebne zasnove akumulatorja MLM, visoko učinkovitega napajalnika MIDATRON HE in nadzorovanega profila polnjenja s pomočjo modula MB2 (MIDAC Battery Brain). Pri tem zagotavlja dolgo življenjsko dobo do 1.500 ciklov celo pri 80-odstotni globini praznjenja, optimizacijo porabe energije med polnjenjem in nadzor akumulatorja/beleženje podatkov, ki je na voljo tudi prek oddaljenega SPLETNEGA upravljanja.
| Produktna rešitev | MLM |
|---|---|
| UPORABA | Majhne potrebe po vzdrževanju |
| TEHNOLOGIJA | VLA |
| VZDRŽEVANJE | Četrtletno |
| ZASNOVA | IEC 60254-2 serija L-E (2 V DIN-BS celice) |
| KAPACITETA (C5) | 100–1.550 Ah |
| POVEZAVE MED CELICAMI | Vijačne povezave (standardno) |
| ŽIVLJENJSKA DOBA (ŠT. CIKLOV*) | Do 1.500 |
| DOVAJANJE VODE NA ENI TOČKI | DA |
| MEŠANJE ZRAKA | Ni na voljo |
| SENZOR RAVNI ELEKTROLITA | DA |
| POLNILNA REŠITEV | Čas polnjenja od 7 do 12 ur SAMO z visokoučinkovitimi (HE) polnilniki |
| NAPAJALNIK | MIDATRON HE |
| MODUL BMU | DA |
| REŠITEV ZA ZAMENJAVO AKUMULATORJA | DA |
