PAM VILIČAR
MIDAC BATERIJE
MHE
Okolju prijazna rešitev sistema MHE zmanjšuje porabo energije in posledično izpuste CO2 do 30 % s popolno integracijo posebne zasnove akumulatorja MHE, visoko učinkovitimi polnilnikom MIDATRON HE in nadzorovanim profilom polnjenja z modulom MB2 (MIDAC Battery Brain). Pri tem zagotavlja podaljšano življenjsko dobo do 1.800 ciklov pri zahtevni uporabi in nadzor akumulatorja/beleženje podatkov z možnostjo oddaljenega SPLETNEGA upravljanja.
| Produktna rešitev | MHE |
|---|---|
| UPORABA | Visoka učinkovitost |
| TEHNOLOGIJA | VLA |
| VZDRŽEVANJE | Tedensko |
| ZASNOVA | IEC 60254-2 serija L (2 V DIN-celice) |
| KAPACITETA (C5) | 250–1.000 Ah |
| POVEZAVE MED CELICAMI | Varjene |
| ŽIVLJENJSKA DOBA (ŠT. CIKLOV*) | Do 1.800 |
| DOVAJANJE VODE NA ENI TOČKI | DA |
| MEŠANJE ZRAKA | Ni na voljo |
| SENZOR RAVNI ELEKTROLITA | DA |
| POLNILNA REŠITEV | Čas polnjenja od 7 do 12 ur SAMO z visokoučinkovitimi (HE) polnilniki |
| NAPAJALNIK | MIDATRON HE |
| MODUL BMU | DA |
| REŠITEV ZA ZAMENJAVO AKUMULATORJA | DA |
